手数料一覧
手数料一覧
手数料一覧(為替関係等)
種 類 | 料 金 | ||||||
組合員 | 非組合員 | ||||||
振 込 | 当組合 本支店 | 窓口 | 自店宛 | 5万円未満 | 無料 | 220円 | |
5万円以上 | 無料 | 440円 | |||||
他店宛 | 5万円未満 | 無料 | 220円 | ||||
5万円以上 | 無料 | 440円 | |||||
ATM | 自店宛 | 5万円未満 | 無料 | 無料 | |||
5万円以上 | 無料 | 無料 | |||||
他店宛 | 5万円未満 | 55円 | 55円 | ||||
5万円以上 | 220円 | 220円 | |||||
定額自動送金 | 自店宛 | 5万円未満 | 無料 | 110円 | |||
5万円以上 | 無料 | 330円 | |||||
他店宛 | 5万円未満 | 無料 | 110円 | ||||
5万円以上 | 無料 | 330円 | |||||
他行 | 窓口 | 電信扱 | 5万円未満 | 550円 | 550円 | ||
5万円以上 | 770円 | 770円 | |||||
定額自動送金 | 5万円未満 | 330円 | 440円 | ||||
5万円以上 | 550円 | 660円 | |||||
ATM | 5万円未満 | 330円 | 330円 | ||||
5万円以上 | 440円 | 440円 | |||||
種 類 | 料 金 | ||||||
手形等取立 | 電子交換による取立 | ※店頭での直接口座入金分は無料 | 550円 | ||||
個別取立 ※口座への直接入金不可 |
普通扱い | 1,100円 | |||||
至急扱い | 上記の取立料を超える場合は所要実費 | ||||||
店頭呈示料 | 同上 | ||||||
その他 | 振込組戻料 | 880円 | |||||
取立手形組戻料・不渡手形返却料 | 1,100円 | ||||||
手形・小切手交付手数料 | 署名鑑登録料 | 初回のみ | 5,500円 | ||||
小切手帳 | 1冊(50枚)署名鑑印刷あり | 3,300円 | |||||
1冊(50枚)署名鑑印刷なし | 2,200円 | ||||||
約束手形帳 | 1冊(25枚)署名鑑印刷あり | 3,300円 | |||||
1冊(25枚)署名鑑印刷なし | 2,200円 | ||||||
マル専口座取扱手数料 | (割賦販売通知書1枚) | 6,600円 | |||||
マル専手形 | (1枚につき) | 1,100円 | |||||
自己宛小切手(1枚につき) | 880円 | ||||||
通帳証書等再発行(1件につき) | 1,100円 | ||||||
カード再発行 | 1,100円 | ||||||
証明書発行手数料 | 残高証明書 1通 | 1,100円 | |||||
顧客情報開示手数料(1件につき) | 1,100円 | ||||||
取引履歴開示 | 依頼日より | 5年以内 | 郵送料込み〔簡易書留〕 | 1,100円 | |||
5年超10年以内 | 郵送料込み〔簡易書留〕 | 2,200円 | |||||
10年超 | 郵送料込み〔簡易書留〕 | 3,300円 | |||||
貸 金 庫 (設置店:生野・東香里支店) | 第1種(小型) | 12,000円 | |||||
第2種(中型) | 16,500円 | ||||||
第3種(大型)(生野支店のみ) | 19,800円 | ||||||
株式払込手数料 | 払込総額 5千万円未満 | 3/1000+消費税 | |||||
払込総額 5千万円以上 | 2/1000+消費税 | ||||||
国債振替決済口座管理手数料(年額) | 1,320円 |
大同ネットバンキング手数料
■契約料・月額基本料
サービス項目 | 料 金 | |||||
組合員 | 非組合員 | |||||
契約料 | 無料 | 無料 | ||||
月額基本料 | 照会サービスのみのご契約の場合 | 1,100円 | 2,200円 | |||
照会、振込振替サービスのみのご契約の場合 | 1,100円 | 2,200円 | ||||
照会、振込振替サービスとデータ伝送サービスを ご契約の場合 | 2,200円 | 3,300円 | ||||
ハードトークン再発行手数料 | 2,200円 | 2,200円 |
■照会、振込振替サービス
サービス項目 | 手数料(1件あたり) | |||
組合員 | 非組合員 | |||
残高照会 | 無料 | 無料 | ||
取引照会 | 入出金明細照会 | 無料 | 無料 | |
振込照会 | 無料 | 無料 | ||
振 替 | 無料 | 無料 | ||
振 込 | 他金融機関 | 5万円未満 | 220円 | 330円 |
5万円以上 | 330円 | 440円 | ||
当組合本支店 | 5万円未満 | 無料 | 55円 | |
5万円以上 | 無料 | 220円 |
■データ伝送サービス
サービス項目 | 手数料(1件あたり) | |||
組合員 | 非組合員 | |||
総合振込 | 他金融機関 | 5万円未満 | 220円 | 220円 |
5万円以上 | 330円 | 330円 | ||
当組合本支店 | 5万円未満 | 無料 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | 無料 | ||
給与振込 賞与振込 | 他金融機関 | 5万円未満 | 110円 | 110円 |
5万円以上 | 110円 | 110円 | ||
当組合本支店 | 5万円未満 | 無料 | 無料 | |
5万円以上 | 無料 | 無料 |
ATM利用手数料
区 分 | 払戻1回につき | 入金1回につき | ||
当組合 | 提携金融機関 | 当組合 | (注2)提携金融機関 | |
平 日 : 8時45分~18時 | 無 料 | 110円 | 無 料 | 110 円 |
土曜日 : 9時~14時 | 無 料 | 110円 | ― | ------ |
土曜日 :14時 ~17時 | 無 料 | 220円 | ― | ------ |
日曜日 : 9時~17時 | 無 料 | 220円 | ― | ------ |
両替手数料
区 分 | 10 枚まで | 1~500枚 | 501~1000枚 | 以降500枚ごと |
窓 口 扱 い | 220円 | 770円 | 1,540円 | 770円加算 |
区 分 | 50 枚まで | 51枚~500枚 | 501枚以上 |
両 替 機 | 200円 | 400円 | 600円 |
硬貨整理入金
種 類 | 100 枚まで | 1~500枚 | 501~1000枚 | 以降500枚ごと |
硬貨整理入金 | 無料 | 770円 | 1,540円 | 770円加算 |
金種指定出金
種 類 | 10 枚まで | 1~500枚 | 501~1000枚 | 以降500枚ごと |
金種指定出金 | 220円 | 770円 | 1,540円 | 770円加算 |
融資手数料
項 目 | 内 容 | ||
不 動 産 担 保 調 査 手 数 料 | 一般融資の事業資金 一般融資の非事業資金 |
1 件につき 50,000 円(別途消費税) 1 件につき 30,000 円(別途消費税) |
|
抹 消 手 数 料 | (注1) | 1 区画当り 10,000 円(別途消費税) |
|
期 限 前 弁 済 手 数 料 | (注1) | 返済額×返済時の約定金利の 50%×(1-(貸出経過月数/貸出約定期間(月数))) |
|
融 資 事 務 手 数 料 ( 不動産担保調査手数料を含みます) |
融資承認残高が100 百万円以上となる貸出案件、期限延長も対象とします | 融資金額の(0.1%以上) (別途消費税) |